1990/2016
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 01 de Junho de 2016
0000055d ALBERTO NUNES DE ALMEIDA FILHO** 0000000790342979 260.76 686
0001628h JULIANO PEDROSO PEREIRA** 0000000006731273 260.74 687
0016217g OLIVIA APARECIDA BARBOSA MARTINS** 000000MG12027597 260.64 688
0015440e MARIANA DE OLIVEIRA** 0000000133947981 260.12 689
0002819i SILVIA HAAS AMARAL* 0000000086297370 260.08 690
0000431f BRUNO BRAULIO PEREIRA MARTINS** 0000000123768850 259.75 691
0002056e MARCIA ARIADNE DA SILVA** 0000000004405151 259.74 692
0001584c JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MISSASSI** 0000000407554610 259.72 693
0048340a JOSE RAFAEL GONCALVES* 0000000346658184 259.51 694
0011246k ERIVELTO DE ALMEIDA** 0000000073491789 259.25 695
0003009a THIAGO PEREIRA NEVES** 000000MG14079370 259.24 696
0039181f BIANCA CURVELO DE JESUS ROCHA** 0000000871075970 259.16 697
0004955e NATANAEL DA SILVA OLIVEIRA** 0000000405705888 259.13 698
0004626h LAURINDO FERREIRA DOS SANTOS** 0000000059038729 259.03 699
0056793a RENAN FERREIRA DA SILVA** 0000000092238083 258.74 700
0050955d MARTA LUCIA SANTOS SALES** 000000054036339X 258.63 701
0045114j JULIANO GEMELLI* 0000000077275754 258.60 702
0000126a ALINE UTSCH DE CASTRO ARAUJO MARTINS** 000000MG14843282 258.48 703
0017253e RODRIGO PEREIRA DOS ANJOS** 0000000080652828 258.38 704
0047413h AMANDA MONIQUE DE SOUZA AGUIAR MAIA*** 000000MG15214748 258.27 705
0001467j JESSICA CORTES DE CASTRO** 0000000094724686 258.26 706
0004526d JULIANA BARBARA DA SILVA OLIVEIRA** 0000000MG7637293 258.22 707
0014166f LEANDRO JULIO GUILHERME** 0000000104429386 258.21 708
0058367e JOSIANE FUMAGAL* 0000000090790501 258.18 709
0039696f JAIR AFONSO HECK* 0000000044448866 258.07 710
0004577j KARINA MAGALHAES DE FRANCA** 0000001083766962 257.99 711
0000199f ANA KARLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA** 0000000004583825 257.76 712
0011805j FLAVIA JULIANA MEIRA NOGUEIRA** 0000000067240251 257.71 713
0049752g ELCIO ARCANJO TEIXEIRA** 0000000013549849 257.64 714
0017914a SUZIANE CRISTINA SILVA DOS SANTOS** 0000000395050499 257.60 715
0003407b RAMIRO DA SILVA MARCAL** 0000000001692367 257.51 716
0000853j EDUARDO FERNANDO ZALESKI TEIXEIRA** 0000000083706040 257.51 717
0015237h MARCOS ANTONIO FONTINELLI** 0000000034370060 257.27 718
0001512k JOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR** 000000MG14419821 257.21 719
0011464j MARCELO MOZZILLI DE FREITAS* 0000000140479806 257.18 720
0014830b LUIZ CARLOS DE SOUZA MENDES** 0000000076758778 256.98 721
0001232e GLORIA MARIANI FERREIRA NOGUEIRA** 0000000002337808 256.83 722
0003471k DANIELI BONATO HALOTEN* 0000000062292709 256.71 723
0003657c ANDERSON BRITO DE ARAUJO** 0000000003280068 256.51 724
0000958b EWALDO MONTEIRO DE CASTRO NETO* 0000000098156548 256.51 725
0004072b EDVANIA APARECIDA DA SILVA** 000000MG17477072 256.14 726
0057696h DIOGO HENRIQUE SANCHES BOSSA* 0000000088026055 255.94 727
0005148c RICARDO GOMES DE ASSIS CARLOS** 00000000M9340502 255.75 728
0005402b ULISSES SILVA MARTINS CARDOSO** 0000000886043654 255.72 729
0001328g IARA MENDES DA COSTA** 0000000753369796 255.71 730
0047806e LUIS OTAVIO UZAE DE SOUZA* 0000000080790961 255.70 731
0001240d GUILHERME AFONSO FERREIRA E SILVA** 0000000002632471 255.43 732
0012711f ILKA CARLA CHAVES DA SILVA GUIMARAES** 0000000007866791 255.21 733
0015904j MILENA LOUISE COLACO* 0000000109855324 254.73 734
0017014i RENE LARSEN* 0000003014554822 254.67 735
0004166k FABIO ARAUJO SILVA** 0000000004088251 254.59 736
0004974i NILLO CARLOS TERTULIANO CORDEIRO** 0000000002967995 254.56 737
0003472b LUZIA MASCARENHAS DE ALMEIDA* 0000000699275105 254.26 738
0047481c BELCHIOR DE PICOLI DE LIMA** 0000001098652157 254.10 739
0049984f FRANCISCO SHIROMA* 0000000036129743 253.66 740
0002852g SIRLENE ALVES DOS SANTOS** 0000000001438824 253.22 741
0003482e ADENILSO FRANQUELINO BERNARDI* 0000000045193799 253.18 742
0013045k JEFERSON DA ROCHA** 0000000435956917 252.99 743
0003626c THIAGO JONAS ZIMERMANN* 0000000087317609 252.72 744
0039497k TALITA REZENDE DE ALMEIDA* 0000000012949134 252.38 745
0011904a FRANCIELY WALTER DE SOUZA** 0000000093723341 252.38 746
0008272h AMANDA PAVAO MEIRELES DE CASTRO** 0000000007058504 251.99 747
0049532d CRISTIANO MOISES DA SILVA** 000000MG11193748 250.74 748
0003563e DEBORA CAMPOS MARTINS RICHARDS* 0000000065120271 250.63 749
0018661c MARCUS FEILER* 0000000224775194 250.27 750
0039783a MISAEL LOPES DOS SANTOS** 0000000042733296 250.21 751
0002872b STEPHANI ESPFAR* 0000000345086661 249.59 752
0000975b FABIANO GUARDACHONE* 0000000279136468 249.20 753
0047995a MARINA GUIDI RODRIGUES* 000000MG11789312 249.16 754
0002569a RAQUEL MARIA NUNES DE OLIVEIRA* 0000000008123551 248.90 755
0000231i ANA PAULA SCHMITZ* 0000000005849021 248.78 756
0000041d FERNANDA HUSS ERZINGER* 0000000083116404 247.79 757
0039834c WANDERLEIA BACH* 0000000063155845 247.73 758
0049277c ANTONIO JORGE BELO MATOS** 0002000001144809 247.33 759
0004299h GISELE CRISTINA DA SILVA** 0000000070320460 246.99 760
Código para aferir autenticidade deste caderno: 96063
35