1990/2016
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 01 de Junho de 2016
0004977d NILVA MARIA HANAUER* 0000000054060670 246.71 761
0000043h ISABELLA GONCALVES LEAL BRANDANI* 000000MG11519655 246.63 762
0008295i AMILCAR COSTA DA SILVA** 0000000203134523 246.48 763
0040632g ANDREA GUARDINI NOGUEIRA* 0000000001815494 246.42 764
0000089j THAIS ELIAS GHELLER* 0000006075901147 246.34 765
0056885f CAROLINA DE OLIVEIRA ANDREOTTI* 0000000103499976 245.67 766
0048418a MARISOL BATISTA DOS SANTOS MORAIS** 0000000178631152 245.48 767
0056049c CRISTIANE MARCELE ORLANDO* 0000000261090355 243.79 768
0045076f NELMARY FERREIRA SILVA STOCKMANN* 00000043610066PR 242.68 769
0017046k RICARDO DE LIMA* 0000000098656812 242.66 770
0003463a JESSIKA CEJANA MENDONCA DANTAS LARIU* 0000000003423219 242.50 771
0048172f GREICE MARA BUENO* 0000000133430200 242.24 772
0004578a KARINA RIBEIRO DOS SANTOS POPPER* 0000000005061730 242.13 773
0003564g GUSTAVO MACHADO CABRAL* 000000MG10255983 241.84 774
0018640f WAGNER HENRIQUE NIEVOLA* 0000000081345082 241.53 775
0042632f WESLEY DE ANDRADE* 0000000133257365 241.33 776
0009234e BRUNA MOURA WOLF* 0000000077747443 241.18 777
0012240d GISELE CRISTINA LEINDECKER* 0000001075769537 240.65 778
0049364i BRUNA SOUZA PEREIRA DINIZ* 000000MG14494058 240.23 779
0008028h ALEXANDRE THIBES RAUEN* 0000000002817037 240.11 780
0050810k EDUARDO ALEXANDRE VERONA* 0000000049661622 239.73 781
0048978f RAFAEL BOBECK* 0000000077466770 239.56 782
0000044j LEONARDO DE CARVALHO MOREIRA* 0000000405485943 239.40 783
0056045f CLAUDIO VASCONCELOS VEDANA* 0000000087762440 239.38 784
0018364h VANDA CAVALCANTI LIMA* 0000000001587951 239.31 785
0050355b JOELMA DOS SANTOS CARLOTO* 0000000075300131 239.18 786
0056693h JOSE FERREIRA DOS SANTOS* 0000000096385005 238.78 787
0047601i EVERALDO SOUZA SANCHES* 0000000073012341 238.58 788
0018662e RICHARD RANNIER GRANJEIRO MARQUES* 00000002018152MS 238.53 789
0058259b JESRAEL SOARES BATISTA* 0000000108421460 238.15 790
0015177e MARCIO GUILHERME ALVES DE PAULA SANTOS* 0000000091919990 238.00 791
0039473h ROZEMERY ZIMPEL* 0000000058523666 237.54 792
0013437f JOSE GERALDO NUNES VIEIRA* 00000000M1384315 237.48 793
0003377h MELISSA BEZ BATTI* 0000006064172635 237.22 794
0018667d LUCIA GOMES BEUTER MARTINS* 0000000041834704 237.14 795
0004504e JOSEFA MARTINS DA ROCHA* 0000000000724068 237.13 796
0041781g LIDIA JAGNOW GUERRA* 0000000106596425 237.03 797
0055963f GABRIEL ZERAIK VIEIRA DE MATOS* 0000000487080002 236.74 798
0004196i FELIPE VASSALO RODRIGUES* 0000000453978265 235.17 799
0004992k PAMELA NATIELLE BASLIO E SILVA SOARES* 0000000002293612 234.81 800
0017612g SERGIO LUIZ DE CARVALHO CANDEIA* 00000001254757ES 234.23 801
0047904e NEIRI DAVANSO* 0000000045145875 233.44 802
0039135j EDER LUIZ DOS SANTOS* 0000000082988157 233.37 803
0048073d TATIANA CRISTINA MOURAO* 0000000002868397 233.33 804
0010474h DEISE TRAVASSO* 0000000002843601 232.62 805
0004937c MONIQUE ALVES DE CASTRO* 0000000090285874 232.25 806
0011212e ERIC SIMOES METZKER* 0000000012082667 232.18 807
0042006c MARILIA SOARES DE MATTOS* 0000000089341752 231.62 808
0005477k ABRAAO DANZIGER DE MATOS* 0000000415528987 231.36 809
0004923c MIRIAN CRISTINA DE FREITAS ROSA* 0000001049199506 231.33 810
0018766f EVERTON LEME SOBRINHO* 0000000345035161 231.14 811
0018664i JULIANNE MELLO OLIVEIRA SOARES* 0000000002119656 231.14 812
0011460b LAIS TORTATO CINTRA* 0000000095573444 231.04 813
0002942h TATIANE ROCHA DA SILVA* 0000001089183071 230.24 814
0047657c ELISEU LINARES FILHO* 0000000021564389 229.96 815
0056799b RICARDO YOSHINOBU TOSAWA* 0000000274965318 229.96 816
0056575b BRUNO HENRIQUE ALVES DA PAZ* 0000000090947125 229.43 817
0001957e LUIS RODOLFO ZADOROSNY PICKCIUS* 0000000004540183 228.88 818
0056770k NORBERTO MOCELIN JUNIOR* 0000000104800122 228.80 819
0050808b LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS* 0000000070447215 228.73 820
0003521k ALEXANDRE PAULO CORREIA* 0000000057333510 228.26 821
0008516j ANA PAULA SOARES GOMES* 0000000077765778 227.91 822
0010453k DEBORA SAMANTA JANAINA ZEFERINO* 0000000051713055 227.74 823
0050253e JANY APARECIDA MACHADO DE SOUZA* 0000000054335202 227.68 824
0016835k RAQUEL FRANCO DE GODOY* 0000000069074790 227.58 825
0007813k EVANILDO ADRIANO DE OLIVEIRA* 0000000069806945 227.39 826
0056886h ERICH BARBOSA DE SOUZA* 0000000060837694 227.26 827
0045619g CARINE COUGO GONCALVES* 0000005105725674 227.18 828
0002794h SERGIO GOMES DOS SANTOS* 0000000000886338 226.93 829
0056613f EDMARA TANTIN* 0000000014395393 226.52 830
0048312g GIEDRE ROSA PONCE* 0000000021282062 226.41 831
0001853d LISIANE AMBROSIO* 0000000065124408 225.27 832
0007767h CLAUDIO MARCIO JOSE DA SILVA* 0000000084228261 225.23 833
0003622f MANOELITA CRISTIANE CHOCIAI* 0000000052486297 224.81 834
0008737d ANDREIA PERAZOLI AGUIAR* 0000000009341262 224.65 835
Código para aferir autenticidade deste caderno: 96063
36