1990/2016
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 01 de Junho de 2016
0003460f WAYKSON CERQUEIRA** 0000000001837092 271.66 611
0002713d ROSANA VARGAS PEREIRA SCHLICHTA** 0000000007001519 271.58 612
0056780c PAULO ROGERIO MORAIS** 0000000074056091 271.54 613
0057894a FABIO MACHADO ROQUE** 0000000400005153 271.19 614
0001295g HELENA ROMEU DOS ANJOS** 0000000002659603 271.19 615
0015286j MARCOS VINICIOS MORAES DA COSTA** 0000000207382490 271.12 616
0047993h ANGELICA KIYOMI SAITO* 0000000532338522 271.01 617
0004909i MICHAEL DAVILA DOS SANTOS** 0000000209401710 270.66 618
0051339i RICHARD ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO** 0000000429715833 270.52 619
0001868f LORENA MAGALHAES GONCALVES** 0000000979109027 270.24 620
0002788b SAVIO RANIERE PEREIRA PINTO** 000000MG13767615 270.19 621
0004379f INES PRISCILA DANTAS SILVA ARAUJO** 0000000004717215 270.11 622
0004436c JEFFERSON BARBOZA DA CRUZ LAURINDO** 0000000242892719 270.01 623
0001867d LORENA ESPERIDIAO ALMEIDA SANTOS** 0000000021332371 269.74 624
0017009e RENATO SOUZA FREIRE** 0000000359251468 269.45 625
0001319f HIORRANA CELILIAN AMANCIO** 0000000064315595 269.39 626
0009563b CARLOS HIGOR PEREIRA DOS SANTOS** 0000000104120180 269.22 627
0001624k JULIANE GONCALVES DOS SANTOS** 0000000000887522 269.13 628
0056159j JAMILLE LIMA MARTINS DOS SANTOS** 0000001320311164 269.02 629
0002105c MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE* 00000000M6119441 268.74 630
0005087i RAFAEL MENDES DOS SANTOS** 0000000348864632 268.68 631
0003473d TAMIRES CAVALLI* 0000000088833481 268.60 632
0000095e ALEXSANDER RODRIGUES DE SOUZA** 0000000479632376 268.58 633
0047962h RENATA LOURENCO DA SILVA** 0000000131949224 268.57 634
0056274j MARIA FERNANDA DA COSTA E SILVA** 0000000079326917 268.54 635
0000243e ANDERSON CLAYTON RODRIGUES BARBOSA** 0000000342169403 268.51 636
0011345b EZEQUIEL DE OLIVEIRA MARCELINO** 0000000128211745 268.50 637
0003997e DAVIDSON LUIZ ZANETTE XAVIER** 0000000062310960 268.36 638
0003949e CYNTHIA BOZZA NAKAMAE** 0000000266106456 268.17 639
0011931d FRANCISCO DAVID BASTOS DO NASCIMENTO MARTINS** 0002001010170226 268.17 640
0003030c VALDIRENE LUCENA DA SILVA** 000000042509828X 268.10 641
0010189i DANIEL DA SILVA REI** 0000000091723484 268.02 642
0001153i GABRIELA LIRA BORGES** 0000000000232276 267.60 643
0047571d DENIS DE OLIVEIRA PALHARES** 000000MG13625579 267.60 644
0047544a CLEUSA FERNANDES MEDINA* 0000000047729815 267.22 645
0003509j AGAMENON FARIA FRANCO FILHO** 0000000058674885 267.07 646
0008534a ANACLETO FABIANO EVARISTO FERREIRA** 00000000M8471808 266.51 647
0000509f CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO CARNEIRO** 0002001001219205 266.48 648
0000040b CAMILA PASQUALINI SCHINCARIOL* 0000000191243784 266.46 649
0001327e IARA BASTOS CAVALCANTE** 0002002009152692 266.21 650
0056446b VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM** 0000000944029736 266.21 651
0001053e FERNANDA GONCALVES RIBEIRO** 0000000MG9283351 266.13 652
0000582e CHARLES VINICIUS SOUZA DE CASTRO** 0000000005121268 265.75 653
0000795k DIEGO DOS SANTOS QUERINO** 0000000079681490 265.60 654
0002755i SAMIR LAGUARDIA SILVA** 0000000002170089 265.27 655
0001346i IRINEU SIQUEIRA LEITE** 0000000017428509 264.74 656
0011287c EVANDRO BENTO COSTA BARROS** 0000000104862560 264.67 657
0004801k MARCOS ROGERIO DA SILVA FONTOURA** 0000009050328831 264.51 658
0011641f FERNANDA DE ALMEIDA SANTANA* 0000000080283130 264.44 659
0001451f JEDIELSON JESUS DE SOUZA** 0000000005392267 264.27 660
0011423g FABIO DANIEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO** 0000000085670263 264.11 661
0051055f NALVA FELIPE DA SILVA** 0000000011517688 264.07 662
0003480a ADELINA RODRIGUES MARTINS** 0000000005243077 263.77 663
0002366i PABLO VITOR SANTOS DE ARAUJO** 0000000129536934 263.71 664
0004819h MARIA CLAUDIA PIO RAMOS** 0000000011061491 263.71 665
0016698e RAFAEL FERNANDO MOURA DE ANDRADE** 0000000007731705 263.66 666
0003578g ALISON EDUARDO PEREIRA SILVA** 000000MG11688558 263.64 667
0001020a FELIPE MENDES LIMA** 000000MG15105823 263.58 668
0001710d LAIANNY AMORIM BARBOZA** 0000000031007996 263.25 669
0047740a KEILA CRISTINA VIDIGAL RETKVA** 0000000082777822 263.16 670
0013799g KAREN LAISE MOROSKI* 0000000005128191 262.98 671
0041942e MARCIO DANTAS PINHEIRO* 0000000137291045 262.55 672
0014387k LILIAN NOINDORF* 0000000066883523 262.27 673
0048184b JOSE GILVAN ALVES DA SILVA** 0002005010156625 262.25 674
0040940g DANILO MELLO FELIX DE OLIVEIRA** 000000MG18619911 262.13 675
0003753j AUGUSTO RAPHAEL DE OLIVEIRA** 0000000063226653 262.09 676
0008026d ALEXANDRE SANTOS DA SILVEIRA** 0000000126406065 262.01 677
0007847f AIRAM JAIR TEIXEIRA** 0000000361614901 261.92 678
0002854k SOLANGE BORGES DE SOUZA*** 0000000335767515 261.72 679
0011541b FELIPE EUCLIDES HONORIO** 0000000094585635 261.43 680
0000444d BRUNO VIEIRA DA SILVA** 0000000113692354 261.24 681
0014047i LAIS NISIANE QUADROS DE OLIVEIRA** 0000001083139632 261.12 682
0049699g EDINEIA DA SILVA FERNANDES** 0000000094778654 261.01 683
0000039f AGLAENIA FROTA MOURA CARVALHO** 0000000001971405 260.98 684
0001055i FERNANDA JOOS BLANCK* 00004536110SSPSC 260.80 685
Código para aferir autenticidade deste caderno: 96063
34