0022804h PAULINE SARTORI RIZZATTI 0000005101303691 355.46 3
0022752d MARIA LINDLEY HOPPE 0000001096706039 352.64 4
0024138g JARBAS BUACOSKI 0000004064674486 351.86 5
0022889i VANESSA LANGE SCHIRMER 0000009064412175 343.30 6
0016829e MATHEUS RENNER JACQUES 0000004076244542 342.60 7
0016790d MARIA VALERIA GRAZZIOTIN DUTRA 0000006080367755 341.18 8
0022590d FELIPE MONTAGNER 0000001083984789 339.03 9
0022761e MARINA HERMES EICHENBERG 0000004049730031 334.73 10
0022710j LUIS FERNANDO GEWEHR PINHEIRO 0000001049365552 331.15 11
0002963e AUGUSTO REIS BALLARDIM 0000008079212431 327.58 12
0022585k FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 0000009079893567 326.16 13
0022770f MAURICIO DA COSTA VIDAL 0000001100288743 326.16 14
0022887e VANDERSON ARIEL FILIMBERTI 0000000003678735 324.75 15
0022623d GILBERTO ELIAS GUTERRES 0000001042459295 323.30 16
0016174d CESAR RICARDO WALTER 0000006066509958 322.63 17
0022868a TATIANE LEVANDOWSKI 0000001041054881 320.49 18
0022625h GILIANI COSTA ROMANO 0000000000066722 318.34 19
0003124a CRISTIANE MARIA FABRIN 0000001070187231 318.34 20
0003312b MIGUEL FRANCISCO SCHNEIDER NETO 0000001085004115 318.30 21
0022519i CHRISTIANO MENDES HOEHR 0000004071353744 317.61 22
0022756a MARIANA HELENA CASSOL 0000006077193107 306.90 23
23 Candidato(s) nesta opção
Microrregião: TC - CENTRAL
Cargo/Área/Especialidade: 02 - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
0000882f KATIELLY PAULA CALLIERO 0000001101283578 402.74 1
0021916c MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 0000001094909924 401.02 2
0021002k CARLISE KOLBE BORCHARDT 0000006104646846 395.49 3
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
71 / 323