0036094g ANA PAULA DE QUEIROZ MULLER 0000000004728007 351.94 55
0011262i DOUGLAS VALIM 0000009083168709 351.46 56
0036599d CAROLINE DE SOUZA 0000000004745064 350.58 57
0029646g JOSE AUGUSTO PEREIRA RIBEIRO 0000000003585265 349.38 58
0036315h SABRINE SANTOS DE SOUZA BESEN FLORIANI 0000000004399764 348.26 59
0036234h LUCAS KERN DOS SANTOS 0000000004681217 347.88 60
0037063a JULIO CESAR NUNES 0000000005231151 347.23 61
0029292i ANA CAROLINA FERREIRA JERONIMO 0000000048166391 346.61 62
0040561j PRISCILA MARTINAZZO BRANDAO MAJESKI 0000000005182592 345.82 63
0030892e ANNA RITA FONTES BIANCHI 0000000289201986 344.58 64
0069691c FELIPE BAUDRAZ BROIETTI 0000000102036786 342.50 65
0036983e JESSICA COMANDOLLI 0000000006065331 342.12 66
0036320a SILVIA UBER 0000000012952826 340.69 67
0050814h BRUNO DA COSTA FUENTES 0000000078814900 340.61 68
0036901j GUILHERME THOME DE MELO 0000000005068205 339.82 69
0039141e DULCE KARIN ANDERSEN POSSAMAI 0000000004022999 337.26 70
0036288i PAULO HENRIQUE SETTI 0000000049383116 336.08 71
0036514c ERIC MATHEUS MALGHOSIAN MACIEL* 0000000379070005 334.58 72
0030377k REINALDO DENIS VIANA BARBOSA 0000000007182937 333.82 73
0029542f GABRIELA MOSER 0000000005501888 324.82 74
0036456d ANA PAULA SCHMITZ* 0000000005849021 319.22 75
75 Candidato(s) nesta opção
* CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.
Microrregião: TC - CENTRAL
Cargo/Área/Especialidade: 01 - ANALISTA JUDICIÁRIO - JUDICIÁRIA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
0022592h FERNANDA KESSLER LOBO 0000007074579272 360.46 1
0022642h INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER 0000003063515146 359.76 2
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
70 / 323