1990/2016
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 01 de Junho de 2016
0032530c DANIEL FERNANDES DIAS NOGUEIRA** 0000001288239335 328.20 324
0035238k LAYSE ANDREIA MACHADO DE RESENDE SANTOS 0000000002502484 328.14 325
0037202k PEDRO FONSECA DE SENA SIQUEIRA 0000000007028888 328.03 326
0034338j IZABELA TAKENAKA DE RESENDE 000000MG13143896 328.03 327
0021624a RUY JOSE MIRANDA RATTON 0000000033596260 328.03 328
0032649f DANIELLE CRISTINA FONSECA LOVATTO 000000MG13184874 328.03 329
0031278c ANDRE DE OLIVEIRA PEREIRA 0000009088319653 328.03 330
0031607g BARBARA GODINHO BRAGA 000000MG16528295 328.03 331
0034223d IRIS ABDALA LIMA 0000149604420004 328.03 332
0033905c GISELLI HELOISA TARCA 0000000051956900 328.03 333
0034136i HERMANO MARTINS DOMINGUES 000000MG10828386 328.03 334
0032579k DANIELA DE PAULA PEREIRA 0000000005642703 328.03 335
0020134a GUILHERME CARVALHO DE SOUZA 0000000032190255 328.03 336
0021211i NATHALIA MATTOS FERREIRA 0000001100198264 328.03 337
0036998g PABLO REIS ARRAIS 0000000002909714 327.97 338
0037146e PAULO DE TARSO BEZERRA PAIXAO 0000000002214153 327.97 339
0038948b VINICIUS GUAZZELLI DIAS 0000003056384062 327.97 340
0034070e HANNA LAISE DO NASCIMENTO SILVA 0000000002633813 327.97 341
0032529g DANIEL FAGUNDES SILVA 0000000030859956 327.91 342
0031477i ANTONIO ALBERTO DE CAMARGO ORTOLAN 0000000103635683 327.91 343
0038676f THIAGO BRIGOLA** 0000000078498048 327.67 344
0061874d PATRICIA BERNARDINO DA SILVA 0000001090040492 327.67 345
0033022k ELIANE NAOMI SATO 0000000075968477 327.67 346
0042897i LUCAS MESQUITA LEONE** 0000000975031180 327.61 347
0034336f IZABELA MAIA CALDEIRA BRANT 000000MG14301240 327.47 348
0038172k SAULO MARTINS DE MELO 0000000472722554 327.47 349
0032195d CAROLINE WANDERLEY PERSIANO LOPES 0000000031511864 327.47 350
0054633b DANIEL BOGO 0000000088717740 327.47 351
0035082f KLEBER FRANCISCO DE BARROS** 0000000014166879 327.41 352
0035749c LUIS EDUARDO LUCAS MONTEIRO DA SILVA 0000000MG7559382 327.26 353
0031986h CARLA CRISTINA TANIDA 0000000090518615 327.20 354
0019139f ANDRE DE LIMA RAMIRES ALMEIDA 0002001001062322 327.17 355
0031841d CAIO AUGUSTO DOS SANTOS ALVES 0000000053107284 327.03 356
0033727e GABRIEL MORO TAPIAS 0000000440799673 327.03 357
0036794b NATALIA CHERNICHARO GUIMARAES 000000MG12578775 326.97 358
0031003h AMANDA PERRUSI OLIVEIRA 0000000007219786 326.97 359
0021051b MARIANNE MALVEZZI CAETANO 0000000047300525 326.97 360
0033648i FRANCIELI IMMICH 0000007075197462 326.97 361
0042766e EMELI MINUSSI PRESTES 0000008103224799 326.97 362
0060090i DIEGO POLESE DE QUEIROZ 00001804954SSPMS 326.97 363
0021303c PAULA CRETELLA SANSANA 0000000096977077 326.88 364
0032850j DIOGO JUNQUEIRA REIS BRANT PAPA 0000000007124969 326.85 365
0019966h FERNANDA TEBALDI BATISTA 0000000212240527 326.73 366
0033821h GEORGIA MARIA LUCCHESI RAMACCIOTTI 0000000876306644 326.64 367
0055042f JOAO MIGUEL DE MELO E MELO 0000000014540181 326.64 368
0036035b MARCIA MAXIMO DE FARIA 000000MG14197082 326.64 369
0033112a EMILIA SCHULTZ DE SOUZA 0000000003191522 326.64 370
0038105g SAMIA ZERINGOTA NOTINI DE CASTRO 0000000010951420 326.64 371
0031426c ANGELA MARIA DE SOUZA VIEIRA 000000MG12735798 326.64 372
0036256g MARIANA DE AGUIAR SIMOES 000000MG14076733 326.64 373
0037726a RENNAN BARBOSA DINIZ 0000000201690831 326.64 374
0019752k ELAINE CRISTINA PEREIRA DA CUNHA 0000000090745174 326.64 375
0037721b RENE GOMES LADEIA ROCHA 0000000971031010 326.58 376
0055180g LEANDRO HENRIQUE AMADO DA SILVA 0000000445536123 326.58 377
0034415b JANAINA THOLL 0000000062263504 326.58 378
0055444d MIKELI THOMAZ 00001836248SSPES 326.58 379
0038029f ROSEANE FUGA 0000008098194593 326.58 380
0034160f HUYNALMAR DE SA ALMEIDA SEGUNDO 0000000008460443 326.53 381
0031617j BARBARA MARIA GUERREIRO DE OLIVEIRA 0000000241369248 326.44 382
0035703a LUCIANO MONCORVO COELHO DE SA 0000000394885783 326.44 383
0034294e ISADORA TOMIE ABREU 0000000075063164 326.44 384
0044412b CLARISSE GOUVEIA COSTA 0000000013279926 326.44 385
0054961h HUGO ZAMPIER BARBOSA 000000MG10497432 326.44 386
0038758h TIAGO TRONCO DALMOLIN 0000001082522655 326.44 387
0031000b AMANDA OLIARI MELOTTO 0000000005658464 326.44 388
0034173d IASMIN SANTOS E LIMA 0000000005446566 326.44 389
0031897i CAMILA FLORES COLPO 0000001088054505 326.44 390
0037497a RAMIRO BAPTISTA KALIL 0000009097891312 326.44 391
0031498f ANTONIO SATURNINO COELHO CARDOSO 0002002009048020 326.44 392
0033872c GIOVANE SOSSAI GOMES 0000000208813972 326.44 393
0035162d LARISSA DEMARQUES MOURA 000000MG14362585 326.44 394
0037173h PAULO MOREIRA TAVORA LOPES 0000098002032482 326.38 395
0033023b ELIANE RAAB 0000000070355604 326.38 396
0021101b MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA QUINDELER DE PAULA 000000MG16415487 326.38 397
0054601k CINTIA APARECIDA NUNES PEREIRA 0000000012130295 326.14 398
Código para aferir autenticidade deste caderno: 96063
12