Cargo/Área/Especialidade: 02 - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
0036821a FERNANDO HENN 0000000033506434 424.49 1
0021063i JOSUE TORBES RIBEIRO DA SILVA 0000008085186339 415.30 2
0036347j VINICIUS REINERT SILVA 0000000005283971 410.67 3
0036226i KEVI BAUMANN 0000000004735679 408.05 4
0036191e GUSTAVO ZIMMERMANN FONSECA MAIOLA 0000000053381572 404.70 5
0036353e YASKARA LUANA GONCALVES 0000000044644264 394.86 6
0036151d DIEGO MAKIAN PEREIRA SPENGLER 0000000050535846 393.30 7
0004358i RAFAEL AUGUSTO HARTMANN 0000007084161269 391.14 8
0010597b CAROLINE LEIVAS BORGES 0000001090946748 384.72 9
0036258k MARIALICE LUCAS REZENDE CARVALHO 000000MG12610650 384.26 10
0036206c JOAO ANTONIO TOMELIN DA SILVA 0000000005392568 382.49 11
0036298a RAFAEL ERIK DA SILVA 0000000338763910 382.19 12
0037199d LUIZ FLAVIO BARBIERI 0000000004283183 381.72 13
0036244k MAIARA KARINE CERUTI 0000000004628520 381.26 14
0029696k LARISSA SERPA 0000000004375103 381.16 15
0039788k TATIANE VOLLES 0000000047795727 380.85 16
0036269e MIKHAIL PHILLIP WAMSER 0000000004996378 376.14 17
0039378c JESSICA FELIPPI 0000000004934873 375.98 18
0027658d ANA PAULA RAMPINELLI DOS SANTOS 0000000004351200 375.66 19
0030292c MIKELI THOMAZ 00001836248SSPES 373.17 20
0036173c FERNANDA KUROSKI 0000000034870652 373.01 21
0032895j SARAH CAMILA ZANINI GALVAO 0000000388673680 372.52 22
0036119h CARLA CRISTINA TANIDA 0000000090518615 371.96 23
0036161g ERICA SCHMITT MAFRA 0000000003337449 370.96 24
0037214g MAIARA JACOMINI 0000001064123654 369.98 25
0036311k RODRIGO ANGELO HENRIQUE RUSSI 0000000004613282 368.46 26
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
68 / 323