0039443j JULIO CARDIA PIANA 0000000061261397 348.28 32
0039326f IGOR ANDRE SCHUMACHER* 0000000088416473 347.44 33
0038712f AMANDA CAROLINE WORMSBECKER 0000000004973561 344.87 34
0038743f CRISTIAN SILNEI ZANGHELINI 0000000004340799 342.68 35
0046399b BRUNA DA COSTA MONTEIRO 0000000070691086 341.56 36
0038767i FABIO WENDLAND 0000005000953801 341.26 37
0038736i CELIA FELISBINO FAERBER 0000000003569199 341.08 38
0038862c THIAGO LUCIANO DIAS 0000000004017664 340.91 39
0005531b BIANCA CENTURION HARTWIG 0000003080771375 340.85 40
0056285d RICARDO DE OLIVEIRA BONFIM 0000000089021618 340.10 41
0038776j GABRIELA SILVEIRA CUSTODIO 0000000033584400 339.94 42
0046261f ANA VERONICA BISINOTO ROJAS 0000000019435061 339.21 43
0036128i CESAR AUGUSTO CAON DEMARCHI 0000000003371854 336.91 44
0055159e MARIANA PICCIONI MAIOQUE 0000000083906006 335.32 45
0038708d ALINE ROBERTA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA 0000000047137185
334.59 46
0031532b FERNANDO RAMOS MOREIRA 0000000130291206 334.24 47
0047474f LORENSSA MILANEZI DE SIQUEIRA 0000000096416725 334.17 48
0048599i RENATA CRISTINA MOREIRA 0000000091471930 333.68 49
0038799k JONATHAN DELITSCH 0000000006042016 332.86 50
0038783g HELOISA PAPP 0000000029822939 331.97 51
0039748j SARA LUCIA RODRIGUES DE MORAIS* 0000000526579602 331.91 52
0039765j SIMONE DO AMARANTE 0000000004092538 330.47 53
0039110e DEBORA ROSIERI SCARDANZAN GRANEMANN DE SOUZA 0000000004540852
330.28 54
0038765e EVELIN DO NASCIMENTO 0000000004333251 330.10 55
0054939d MARCIA PAULA MARCONATO 0000000070487047 329.68 56
0039713b RODNEI COSTA FLORES 0000000004368348 329.68 57
0039786g TANIA APARECIDA DE SOUSA 0000000005036561 329.60 58
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
58 / 323