0076514e FABIANO ORSO DE SOUZA 0000000096570490 318.16 75
0075936d MARILENE DA SILVA SOUZA 0000000001045696 317.16 76
0075956j NAYANE DILELI 0000000093127277 316.41 77
0067310j JUAREZ ALBERTO DE SANTANA E CUNHA 000000000M648878 313.90 78
78 Candidato(s) nesta opção
Microrregião: SA - SEDE DA SECCIONAL
Cargo/Área/Especialidade: 01 - ANALISTA JUDICIÁRIO - JUDICIÁRIA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
0060191d ADRIANO FERREIRA RAMOS 0000000056873210 387.55 1
0035673g RENE JOSE ANDERLE 0000000004361572 381.79 2
0035573c PEDRO HENRIQUE MACEDO NORA 0000000047022159 379.01 3
0034218k ANA PAULA SABETZKI BOEING 0000000048165778 378.94 4
0038428i MARIANA GARCIA CUNHA 0000000048673595 378.31 5
0034654i FABRICIO MORIGUTI 0000000023039655 376.83 6
0059723f RAFAEL SIQUEIRA 0000000066193608 374.68 7
0074286h EDUARDO RODRIGUES NETO 0000000459796768 373.30 8
0028810k MARCOS SCHLICKMANN ALBERTON 0000000005098050 373.27 9
0034274j ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ 0000000004000580 371.89 10
0035687g RICHARDY VIDENOV ALVES DOS SANTOS 0000000002672912 369.00 11
0028649h ANA CAROLINA BALDAZZARE COSTA BRENNER 0000001077764817 365.49 12
0034990c JOAO OSORIO DE OLIVEIRA SOBRINHO 0000000093485840 360.42 13
0034819d GIOVANI MENDES CABRAL 0000008037732461 359.04 14
0045216g BRUNO CEZAR VERGA BRUMATTI 0000000001553815 358.27 15
0035918k VIRGINIA ALVES LOBATO 000000MG15619889 356.86 16
0029042h LYNDA KESS KINDERMANN 0000000003201556 356.18 17
0035152a LEONARDO LINHARES DOS SANTOS 0000000005000794 353.27 18
0064642i TATIANA FERNANDA SIQUEIRA BALERO 0000000424705709 351.87 19
0034666e FELIPE DE FARIAS RAMOS 0000000004202572 349.00 20
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
38 / 323