0032833j ROGER DE OLIVEIRA FRANCO 0000000006980336 340.61 1236
0013380c LUIS AUGUSTO DE SOUZA COELHO* 0000001035640034 340.59 1237
0044338e SAMUEL MOSCHEN ORTIGARA 0000000067095278 340.58 1238
0048771f SIMONE JORGE NATIVIDADE 0000000058835269 340.52 1239
0029498g FELIPE BATISTA DE SOUZA 0000000409887389 340.50 1240
0025371g LUIZ EDUARDO MARINHO RAUEN 0000000037202715 340.47 1241
0007334j ANDRESSA VANZIN 0000001082832203 340.36 1242
0024400e FERNANDO DE PAULA MIRANDA 0000000212221782 340.36 1243
0005335b LAURA GERALDO PAPPEN 0000005096581508 340.32 1244
0029374k CAMILA ROBERTA JUNGES 0000000005175507 340.31 1245
0000598i DANIELE ANDRADE ALMADA 0000006077763958 340.26 1246
0004377b ROBERTA BERTONCELLO 0000009065787071 340.22 1247
0001921f MATEUS BALBINOT* 0000008094476374 340.22 1248
0067586g MURILLO HOFFMANN MOREIRA 0000000087249786 340.17 1249
0025270a CAROLINE HOFFMANN 0000000003261528 340.17 1250
0023681a PATRICIA ROSSANA HOSSA 0000009102872422 340.16 1251
0023658f NATALI KUHN 0000008088997864 340.12 1252
0056285d RICARDO DE OLIVEIRA BONFIM 0000000089021618 340.10 1253
0041019g ODIMAR DOS SANTOS CAMARGO 0000000004511734 340.05 1254
0077387g THALLES FRANCES PICCININ 0000000098339752 340.00 1255
0075980g RAQUEL DE ALMEIDA E SILVA 0000000100896370 340.00 1256
0038776j GABRIELA SILVEIRA CUSTODIO 0000000033584400 339.94 1257
0040744g EDER RAFAEL HUGEN 0000000004371049 339.91 1258
0056488g RONIVALDO GUSSI 0000000053262031 339.86 1259
0003537d DANIELA PATRICIA SCHNEIDER 0000003078582289 339.85 1260
0025236a ANA CLAUDIA BONASSI MACHADO 0000000004402007 339.82 1261
0036901j GUILHERME THOME DE MELO 0000000005068205 339.82 1262
0025237c ANA CRISTINA JORGE KLAINPAUL 0000000047904674 339.80 1263
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
283 / 323