0029293k ANA CAROLINA OLEGARIO 0000000005132423 351.50 928
0003516g ANNA JULIA KRAHL 0000000004319978 351.50 929
0011262i DOUGLAS VALIM 0000009083168709 351.46 930
0046907f FLAVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA PINTO 0000000207575069 351.44 931
0000260e ADRIANA NAIS UNTERTRIEFALLNER COSTA 0000004045829977 351.38 932
0026328k NATHALIE MEZADRI 0000000054066042 351.38 933
0008145a MICHAEL PERES TORRES 0000000254694508 351.37 934
0046672e DIEGO DE GRAMMONT MAPA 000000MG13827637 351.35 935
0038790d IVAN FEITOSA BERNAZZOLLI 0000000005284190 351.32 936
0041138d WILLIAM RIBEIRO 0000000004089918 351.31 937
0023116c VINICIUS ROSA GODOIS 0000003077072134 351.31 938
0039533k MAISA CAROLINA DE MIRANDA DOS SANTOS 0000000004286554 351.31 939
0007976f LUANA DALOSTO 0000006068567541 351.26 940
0021100k MARIANA HESS CORACINI 0000001089000788 351.19 941
0056582j ROZILDA SLAGA 0000000051692780 351.14 942
0067218k HELENA MONTEIRO PEREZ 0000000298639518 351.12 943
0031343j ELEONORA CHRISTIANE MARQUES BRANDAO 0000098010303880 351.08 944
0028475a ROBERTO MORALES CARNEIRO 0000000012624083 351.05 945
0003598b LUANA FRANCISCON VERLINDO 0000008108070262 351.05 946
0000269a BARBARA BENNEMANN 0000001059881076 351.05 947
0008838j VALDIR RODRIGUES PINTO 0000004030180287 350.96 948
0007855e JOHNE DAVID MOLZ 0000005059466002 350.84 949
0047409f LEONARDO CARVALHO DE BITENCOURT 0000000003592964 350.84 950
0003519b BRUNO GRUTZMANN 0000006090113678 350.80 951
0024418b MARIA ISABEL BOZZI CORDENONSI 0000001061822282 350.75 952
0068077b THAIS ALCANTARA SANTANA 0000000082069518 350.75 953
0041900k RODRIGO CESAR PACHECO 0000000099006536 350.66 954
0000355e TALITA EVELLY LINO 0000000001420460 350.61 955
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
272 / 323