0010300h BRUNO BOFF HAHN 0000001055168361 399.61 60
0046547b CLARISSA SALES DE BRUIN 0002000010211838 399.60 61
0031943a JULIA CORREA VIEIRA 0000000039681397 399.28 62
0041715e HENRIETHE CAROLINE COVATTI MARGARIDA 0000000076764263 399.13 63
0047021b GUILHERME PEGORETTI 0000000091435926 399.07 64
0005371f NASSER MAHMUD ABU ZAHRA 0000007077335557 399.05 65
0025277d CINTIA CORDAZZO BRUNELLI 0000000040755142 398.60 66
0046418b BRUNO LACERDA PINHEIRO 0000000211414719 398.28 67
0030341a PEDRO MACHADO DAMASCENO 0000000216495754 397.35 68
0007293k ANA FERREIRA QUESADA 0000002086292915 397.28 69
0055545j MONIQUE MENESES SILVESTRE BOENO 0000000107643770 397.25 70
0041674f FERNANDA SATIN DOS SANTOS GOMES 0000000069257038 397.12 71
0008847k VANESSA CRISTINA BERNARDO OLCZYK 0000006098626481 396.78 72
0047134d JAMES FRANCISCO RIBEIRO ALVES 0000000461741064 396.30 73
0023118g WILIAN FAGUNDES AQUINO 0000006098898205 396.24 74
0066959d DAIANE AYUMI KASSADA 0000000101354563 396.24 75
0007925k LARISSA MATTIELLO DE OLIVEIRA BRITO 0000002095961567 395.54 76
0051167f CHAYANE TAYZE MACUGLIA OLIVEIRA 0000000098626603 395.49 77
0021002k CARLISE KOLBE BORCHARDT 0000006104646846 395.49 78
0007595e EDUARDO AUGUSTO FAVILA MILDE 0000000006872102 395.16 79
0027710b BRUNA BRUENING PEREIRA 0000000004754933 395.12 80
0000279d DEBORA MONIQUE LUNKES 0000007105001551 395.01 81
0036353e YASKARA LUANA GONCALVES 0000000044644264 394.86 82
0047717f MARLON FRANCO MACIEL 0000000108231319 394.79 83
0046652j DEBORA PAULA DE MENDONCA 0000000005092119 394.70 84
0025927f GABRIEL RODRIGUES NICOLI 0000000005371062 394.63 85
0048577j RAYNEIDER BRUNELLI DE OLIVEIRA FERNANDES 000000MG15535043 394.54
86
0012516h JOAO FRANCISCO WISNIEWSKI CARDOSO 0000001086251831 394.14 87
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
241 / 323