0034394i CAROLINE BARTOLOMEU SILVA 0000000053605756 331.19 393
0060589k ANDRESSA FURQUIM 0000000077364854 331.19 394
0060646h ANTONIO BASSO FILHO* 0000000050994562 331.18 395
0035699c ROBERTO GABRIEL 0000096151005570 331.18 396
0017263h ALEXANDRE VINICIUS MURUSSI 0000007071657584 331.18 397
0061780f FERNANDA COELHO 0000000043277713 331.18 398
0059795i RENATA REGINA DE OLIVEIRA 0000000090641492 331.18 399
0058149f BIANCA FRANCO DA ROSA GUIMARAES 0000000011163620 331.18 400
0019661h MARCUS RETORE DE FIGUEIREDO 0000007081435278 331.16 401
0064054c RAFHAEL DOS SANTOS MOTOMURA 0000000077924515 331.16 402
0059331k MARCEL FORTES DE OLIVEIRA PORTELA 0000000002586199 331.16 403
0022710j LUIS FERNANDO GEWEHR PINHEIRO 0000001049365552 331.15 404
0016725d LUIZA DE ABREU SCHUCH 0000006047528911 331.15 405
0078061d PHILIPE SIQUEIRA DEL CLARO 0000000081590702 331.13 406
0063474i MARINA HARGER ZIMMERMANN 0000000049479547 331.12 407
0033876k MISAEL ANTONIO BREMM 02069224885SSPRS 330.49 408
0035759f RUTH KARINNE RIBEIRO LOPES 0000000001639817 330.48 409
0019177c LARISSA MICHELE DRUM 0000004044868059 330.46 410
0016581f JULIANA KALIL DA ROSA SILVA 0000006054672941 330.46 411
0019204b LAUREN WEBBER ROSSINI FERREIRA 0000002118921168 330.46 412
0033650g IZABEL CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA 0000000967313465 330.46 413
0040013a ROSANGELA APARECIDA ALVES 0000000005727559 330.46 414
0074402f FERNANDA SPINASSE FRIGINI 0000000002204432 330.45 415
0062476h JOAO PAULO ISHISATO 0000000064482351 330.43 416
0060527k ANDRE LIMA PIMENTEL 0002000002326486 330.42 417
0063369a MARIA CAROLINE LIMA MADUREIRA 0000000011733551 330.42 418
0045845e YURI AUGUSTO CORSO DOS SANTOS 0000000055394256 330.42 419
0004964f MARCO ANDRE SIMM DE FAVERI 0000001015639725 329.76 420
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
228 / 323