0064575i STHEFANY MARIA SALAME DA SILVA 0000000077498850 361.16 85
0045167i ANA CARLA PAGOTI BALEEIRO MARQUES 0000000088684982 361.13 86
0022592h FERNANDA KESSLER LOBO 0000007074579272 360.46 87
0005066a TACIALINA FELLINI DAL MORO 0000003104872911 360.46 88
0005053c ROSENILDE DOS SANTOS 0000005069943487 360.43 89
0074882b LUCAS RENNO SANTOS 0000000010732363 360.43 90
0034990c JOAO OSORIO DE OLIVEIRA SOBRINHO 0000000093485840 360.42 91
0062998e LUCAS MIDOES FERREIRA 0000000435788164 360.42 92
0004805h EDUARDO PINHEIRO VIANA 0000002084458906 360.40 93
0022642h INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER 0000003063515146 359.76 94
0018268a ELIZABETH SWAROWSKY 0000008050489452 359.74 95
0034819d GIOVANI MENDES CABRAL 0000008037732461 359.04 96
0019056b JULIANA MARTA MULLER DE PODESTA 0000000004363820 359.01 97
0019363k LUCAS DUTRA BORTOLOZZO 0000006060556451 359.00 98
0064349k RONIVALDO DE OLIVEIRA PROENCA 0000000005654447 358.31 99
0017203a ALBANO SILVA ANDRE DA COSTA JUNIOR 0000001054819584 358.31 100
0063980b RAFAEL BARROSO DE ANDRADE 0000000222707788 358.31 101
0045216g BRUNO CEZAR VERGA BRUMATTI 0000000001553815 358.27 102
0016152e CAROLINA SILVA JUNGES 0000008078287722 356.88 103
0001551j ISABELLA MARASCHIN COUTINHO SEVERO 0000004084062035 356.87 104
0073370c MAIRA FREDERICO PEREZ AGUIAR 0000000460258424 356.87 105
0018866j JAILSON ROGERIO MASSARIOL DA SILVA 0000005041248062 356.86 106
0060209h ALAN CARLOS CORREA 000000MG16228363 356.86 107
0018718f GUILHERME NABINGER GOULART 0000001090868397 356.85 108
0019364b LUCAS FERNANDES CALIXTO 0000006092929601 356.85 109
0018596g GABRIELA FLORES MINGOTTI 0000001097199011 356.85 110
0058166f BRUNA MACHADO BRANDAO 0000000552159840 356.19 111
0029042h LYNDA KESS KINDERMANN 0000000003201556 356.18 112
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
217 / 323