0029477j ESTER FRANCIELE DA SILVA 0000000005340535 342.09 387
0048629c RICARDO FONSECA SCHMID 0000000006274492 342.00 388
0029460d EDILSON NOBREGA LEITE E SILVA 0000095029170415 341.96 389
0028241i LUCIANO TARTARE 0000000004357384 341.82 390
0040560h PRISCILA MARCELINO PALHANO GUGLIELMIN 0000000004422411 341.80 391
0029349a BIANCA SENS DOS SANTOS 0000000003943172 341.70 392
0040572d SUSANNE LEHMANN HUGEN 0000000004124322 341.68 393
0025345f JANYARA INES DE GASPERI 0000000004041009 341.61 394
0046399b BRUNA DA COSTA MONTEIRO 0000000070691086 341.56 395
0025376f MANUELA GOMES DE OLIVEIRA 0000000004283452 341.50 396
0025245b ANDRESSA CRISTINA CHIODI 0000000005143741 341.41 397
0028145b JULIANO FREITAS LOPES 0000000003178527 341.26 398
0038767i FABIO WENDLAND 0000005000953801 341.26 399
0040564e RAQUEL RUBERT DE VARGAS 0000001098996992 341.23 400
0038736i CELIA FELISBINO FAERBER 0000000003569199 341.08 401
0027547f NEI LUCIO CUNHA MATTEI 0000000005035504 341.08 402
0025370e LUIZ CARLOS MIGUEL LIMA DE MATOS 0000000203463989 341.05 403
0038862c THIAGO LUCIANO DIAS 0000000004017664 340.91 404
0005531b BIANCA CENTURION HARTWIG 0000003080771375 340.85 405
0039493c LEONARDO SANTOS FUSINATO 0000000005783837 340.82 406
0036320a SILVIA UBER 0000000012952826 340.69 407
0032833j ROGER DE OLIVEIRA FRANCO 0000000006980336 340.61 408
0029498g FELIPE BATISTA DE SOUZA 0000000409887389 340.50 409
0025371g LUIZ EDUARDO MARINHO RAUEN 0000000037202715 340.47 410
0029374k CAMILA ROBERTA JUNGES 0000000005175507 340.31 411
0025270a CAROLINE HOFFMANN 0000000003261528 340.17 412
0056285d RICARDO DE OLIVEIRA BONFIM 0000000089021618 340.10 413
0041019g ODIMAR DOS SANTOS CAMARGO 0000000004511734 340.05 414
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
175 / 323