148
0000314b ANA PAULA FERRAZZINI DA SILVA 0000000442199053 380.24 149
0011715i FABIANE ALVES DE BRITO 0000000493860058 380.11 150
0023293c RODRIGO JARDIM MENDES 000000040343614X 380.05 151
0009480i DANIELLE CECILIO BAPTISTA 0000000363731441 379.93 152
0001932k JOSELIA CORREIA CAMARA 0000000747391408 379.86 153
0017778h LUIZ AUGUSTO BERNARDINI DE CARVALHO 0000000011293951 379.67
154
0003597k TATIANA DE OLIVEIRA COELHO 0000000111516233 379.64 155
0002427c MAIRA FREDERICO PEREZ AGUIAR 0000000460258424 379.64 156
0009585a DANUBIO DE CARVALHO 0000002066994969 379.62 157
0021219c PATRICIA CANTON 0000000483496157 379.61 158
0002633f MARIA LUIZA SINOTTI CAMPOLINA 0000000378717583 379.58 159
0002195h LEONARDO BOMBICINO DAMIAN 0000000439629871 379.58 160
0003557j TALES BATTAGLIA 000000013275339X 379.31 161
0001814e JEAN PIRES SANTOS 0000001267227222 379.30 162
0002280j LORENA CAVALCANTE BRAGA PIRES 0000000822051591 379.01 163
0020628d NATALIA FERNANDES MAWAKDIYE 000000046045531X 378.90 164
0001530b GEORGE ANTONIO LIMA DE SOUSA 0000000300063398 378.67 165
0001872h JOAO PEREIRA DE SOUZA NETTO 0000000002528395 378.63 166
0002651h MARIANA BORASCHI 0000000044895891 378.61 167
0002915e NATHALIA RODRIGUES RABELO 0000000000513076 378.54 168
0001734g ISRAEL ALMEIDA DA SILVA 0000000482500669 378.35 169
0015832k JULLIANE QUINTAO SIQUEIRA 0000000361150866 378.31 170
0003095i POLYANA OLIVEIRA E SILVA 0000098001460480 378.30 171
0000026h ADRIANA ARAUJO FERREIRA 0000000125649756 378.01 172
0003350j RODRIGO VITRAL VITORINO SANTOS 000000MG11933870 377.96 173
0000245i LUCIANA BOUGLEUX ABREU* 0000000205619984 377.95 174
0001757h IZABEL MARIA TEIXEIRA DE ALMEIDA 0000000354737673 377.93 175
0003168j RAPHAEL ZABATIERO CORDARO 0000000437279741 377.93 176
0013685c HEITOR MASSARU HORIKAWA YAGYU 0000000440820017 377.93 177
0000906e DANIELA APARECIDA DE SOUZA 0000000415803524 377.54 178
0001026b DEBORAH SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA 0000000185137180 377.52 179
0000871a DAIANA ROSS CARDOZO FERREIRA 000000MG13555950 377.37 180
0000658a CARLA ROBERTA DANTAS CURSI 0000000363552364 377.27 181
0000042f ADRIANA MARTINELLI MARTINS 0000000001606332 377.24 182
0001648c HEIDY DA SILVA 0000000086136481 376.95 183
0000603i CAMILA DE PAULA XAVIER DE SANTANA 000000032819203X 376.93 184
0001681a HIGOR DE CASTRO SILVA 0000000002861125 376.69 185
0026084i VANESSA MARQUART 0000000267777103 376.64 186
0018045c MAISA VERDUGO 0000000487200536 376.64 187
0003820j VIVIAN RIBEIRO BRANDES 0000000553638373 376.62 188
0001505c GABRIELA CRISTINA QUINALIA 0000000354726055 376.54 189
0000637d CARLA BLANK MACHADO NETTO TABORDA 0000000354884566 376.39
190
0003273g RICARDO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA 0000000419091762 376.28 191
0003420e SAMUEL BUENO DA SILVA 0000000449682316 376.25 192
0000960k DANIELLE GALHANO PEREIRA DA SILVA 0000000212417125 376.24 193
0009207b DANIEL DE CASTRO CALDAS 0000000336259967 376.23 194
0007693e CAMILA UNGAR JOAO 0000000447704783 376.05 195
0003824g VIVIANA PALERMO 000000032169112X 376.00 196
0020752e NATHALIE CRISTINA CARDOSO 0000000450080614 375.96 197
0003634b THAIS AMARANTE CRUZ 000000MG12971108 375.95 198
0000324e ANA PAULA PILOTO 0000000455554687 375.92 199
0000911i DANIELA CANONE CALDAS 0000000306574433 375.74 200
0003308k ROBERTA LIE HAYAMA 0000000435242787 375.64 201
0015241j JOSE CLAUDIO DA ROCHA JUNIOR 0000000443433628 375.59 202
0003594e TATIANA CARLA ANDO NAKANO 0000000258769774 375.32 203
0001966f JULIANA BARBOSA ESTEVES 0000000201258191 375.32 204
0002481i MARCELO LUIZ APOLINARIO DA SILVA 0000000433408261 375.25 205
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Data de Divulgação: 25/06/2014
35/248