0071669i MARIANA SANTIAGO SIQUEIRA 0000000449552007 381.74 166
0002013i JULIANA SALBEGO BITENCOURTE 0000006071051152 381.64 167
0001714a ISAAC SOARES GONCALVES 0000020072015599 381.58 168
0005270k ALINE DE SOUZA PEREIRA 0000000437637840 381.54 169
0055284h SIMONE CRISTINA GOMES BUENO DA SILVA 0000000436408843 381.39
170
0002204e LEONARDO MONTEIRO SAPPAK 0000000436969488 381.32 171
0003292k RICHARD MASSUMI SAKUMOTO YAMAZAKI 0000000342614290 381.29 172
0076148f ROGERIO LUIS BENEDUZZI AGUILAR 0000000329201517 381.27 173
0001444i FLAVIA CAMPOS HARGREAVES VIEIRA 0000000011995370 381.27 174
0003396a RUI CERRI MAIO FILHO 0000000441164638 381.13 175
0074738f MAYARA CRISTINA CARDOSO PAZIANOTO 0000000340302562 381.05 176
0066341e MARILIA ANGELICA LOPES DE ASSIS 0000000031583377 380.95 177
0066275g LUCAS CARVALHO DE FREITAS 0000000477847377 380.95 178
0081577j CARLA THAMU NASCIMENTO DE SOUZA 0000000295972464 380.71 179
0074548a CAROLINE DA SILVA MENEZES 000000042825374X 380.67 180
0055979j CLELTON CAIXETA FERREIRA 0000000343652031 380.62 181
0002330j LUCIANA GIANNETTI 0000000237646067 380.61 182
0014639a JEAN CARLO BETTI 0000000438986271 380.58 183
0002410h LUIZA PINHO DE CARVALHO* 0000000440878020 380.27 184
0002655e MARIANA CHRISTINA NUNES ALBUQUERQUE 0000000326497249 380.27
185
0000314b ANA PAULA FERRAZZINI DA SILVA 0000000442199053 380.24 186
0067391c FABIOLA DE ALMEIDA BATISTA DIAS 000000MG13154224 380.13 187
0065981c ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS 0000000031116370 380.08 188
0023293c RODRIGO JARDIM MENDES 000000040343614X 380.05 189
0082782e MICHEL LIBERATORE RAUEN DE SOUZA 0000000306267470 379.95 190
0073273e THAIS FERNANDA SEMENZIN DE LIMA SILVA 000000043608417X 379.93
191
0009480i DANIELLE CECILIO BAPTISTA 0000000363731441 379.93 192
0001932k JOSELIA CORREIA CAMARA 0000000747391408 379.86 193
0066398a PRISCILA CRISTIANI VOLTARELLI 0000000333313549 379.77 194
0017778h LUIZ AUGUSTO BERNARDINI DE CARVALHO 0000000011293951 379.67
195
0081749b WILLIAM EDUARDO BARROS DE ABREU 000000034888462X 379.66 196
0003597k TATIANA DE OLIVEIRA COELHO 0000000111516233 379.64 197
0071558k CAMILLE DE LUCCA MARQUES NASCIMENTO 0000000435571898 379.64
198
0002427c MAIRA FREDERICO PEREZ AGUIAR 0000000460258424 379.64 199
0009585a DANUBIO DE CARVALHO 0000002066994969 379.62 200
0021219c PATRICIA CANTON 0000000483496157 379.61 201
0078109f VINICIUS SETUBAL MAFFEI 0000000382751085 379.61 202
0002633f MARIA LUIZA SINOTTI CAMPOLINA 0000000378717583 379.58 203
0002195h LEONARDO BOMBICINO DAMIAN 0000000439629871 379.58 204
0003557j TALES BATTAGLIA 000000013275339X 379.31 205
0066121b FABIANA SAYURI SAMESIMA 000000MG14555788 379.30 206
0001814e JEAN PIRES SANTOS 0000001267227222 379.30 207
0063703i RODRIGO DUARTE GIGANTE 0000000218001502 379.22 208
0002280j LORENA CAVALCANTE BRAGA PIRES 0000000822051591 379.01 209
0077794i DANIEL DE SOUZA EXNER GODOY 0000000306688803 378.93 210
0001530b GEORGE ANTONIO LIMA DE SOUSA 0000000300063398 378.67 211
0001872h JOAO PEREIRA DE SOUZA NETTO 0000000002528395 378.63 212
0055950h CLAUDIA DE SOUZA CECCHI ALFACE 0000000223228849 378.61 213
0002651h MARIANA BORASCHI 0000000044895891 378.61 214
0002915e NATHALIA RODRIGUES RABELO 0000000000513076 378.54 215
0001734g ISRAEL ALMEIDA DA SILVA 0000000482500669 378.35 216
0015832k JULLIANE QUINTAO SIQUEIRA 0000000361150866 378.31 217
0003095i POLYANA OLIVEIRA E SILVA 0000098001460480 378.30 218
0054953i GUILHERME IVAN ARTEN ISAAC 0000000445984855 378.05 219
0003350j RODRIGO VITRAL VITORINO SANTOS 000000MG11933870 377.96 220
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Data de Divulgação: 25/06/2014
130/248