DIÁRIO OFICIAL Nº 33306 75
Quinta-feira, 02 DE FEVEREIRO DE 2017
Santine Costa de Sousa, 5636459pcpa, 68.50| 7, 113422,
Andreza Souza do Nascimento, 6040420seguppa, 68.00| 8,
121492, Elen Lima Fortunato de Azevedo, 4242051ssp/Papa,
67.50| 9, 113955, Claudia Gizelle Teles Paiva, 5331534seguppa,
67.50|
10,
101120,
Robiane
Damasceno
Santos,
5424104seguppa, 66.90| 11, 104778, Andrea Santana Farias,
6611090seguppa, 66.50| 12, 119439, Ivian de Cassia Santos
Dacio, 5617247pcpa, 66.50| 13, 112713, Josiane Lima da
Costa Barbosa, 2893271ssppa, 66.00| 14, 116338, Dalielson
Mendes Moreira, 5317474ssppa, 66.00| 15, 121179, Ana
Raquel Nunes Cardoso, 4360504seguppa, 66.00| 16, 112000,
Elza Dos Remedios Ribeiro da Silva, 4590337pcivilpa, 65.50|
17, 107541, Ana Paula Oliveira da Silva, 5600190ssppa,
65.50|
18,
114088,
Pablo
Rossini
Pinho
Ramos,
5498344seguppa, 65.20| 19, 111567, Camila Silva de Souza,
6655781ssppa, 65.00| 20, 113685, Antonia Daniely Pontes de
Souza, 5369074pcpa, 65.00| 21, 113483, Rosenita Fernandes
Braga, 6617903ssppa, 64.50| 22, 101565, Fabiane de Moraes
Fukushima Peixoto, 4677716ssppa, 64.00| 23, 107597, Ana
Kerse Lima da Silva, 6254172seguppa, 64.00| 24, 108118,
Malu Elma Gomes Dias, 6706112pcivilpa, 64.00| 25, 108857,
Edvilson Filho Torres Lima, 3425895pcpa, 64.00| 26, 117698,
Aline dos Santos Bezerra, 7036923pcpa, 63.50| 27, 109579,
Francisca Elaine Souza Marinho, 5797859p. Civilpa, 63.00| 28,
120823, Luana de Jesus Silva, 6385611ssppa, 63.00| 29,
111935, Tamillis da Silva Pinheiro Vieira, 5954077pcivilpa,
63.00| 30, 103256, Maria Nair de Barros Sampaio,
5616721seguppa, 63.00| 31, 108157, Luana Laira Pantoja
Ferreira, 5535721ssppa, 63.00| 32, 113689, Vanessa Araujo
Amador, 3536310pcpa, 62.90| 33, 112704, Darley Paulino
Misericordia Lobo, 5779298ssppa, 62.50| 34, 114902, Camila
Carla Silva Henriques, 5331932seguppa, 62.50| 35, 111632,
Soraia Pinto de Souza, 6702446seguppa, 62.20| 36, 118685,
Kellen Cruz Ribeiro, 5477171pcivilpa, 62.00| 37, 113077,
Heber Augusto Rodrigues dos Santos, 5449678seguppa,
62.00| 38, 117451, Simao Pedro dos Santos Borges,
4846766seguppa, 62.00| 39, 118465, Vilvia Carmo de
Almeida, 5249237seguppa, 61.50| 40, 115499, Lady Dayane
Cunha dos Santos Silva, 5813519ssppa, 61.50| 41, 113372,
Eliete Silva Gomes, 4449278seguppa, 61.50| 42, 109201,
Roseli Moraes Cardoso, 5300809ssppa, 61.00| 43, 110712,
Suely Cunha de Souza, 3950281seguppa, 61.00| 44, 114667,
Maria de Jesus Moraes dos Reis, 3995794seguppa, 61.00| 45,
116380,
Wanderley
Ferreira
Macedo
Junior,
02878336558detranpa, 61.00| 46, 115530, Mikelle Trindade
Abreu, 5690175pcpa, 60.50| 47, 107208, Lucivania Cruz
Aguiar, 4967021pcpa, 60.50| 48, 106820, Aldilene Lopes de
Morais, 5307434ssppa, 60.50| 49, 116110, Amanda Ynae
Maia Furtado, 5936663ssppa, 60.50| 50, 102009, Nairdes
Cordeiro Barra, 4794995seguppa, 60.10| 51, 113105, Anna
Paula de Assis Paiva, 6360516seguppa, 59.50| 52, 111803,
Jaqueline do Socorro Serrao Viana, 4868073seguppa, 59.50|
53, 114156, Maria Zila Furtado de Medeiros, 3227776seguppa,
59.50| 54, 115113, Roberta Emanuelle Brito Miranda,
4245220ssppa, 59.50| 55, 120602, Paulo Santiago de Sousa,
4579430pcpa, 59.50| 56, 117666, Afonso Rian Moreira da
Costa, 6491139pmpa, 59.50| 57, 108643, Lucas Souza da
Costa, 6945675ssppa, 59.50| 58, 100262, Maria Daiane Lima
Souza, 6561202seguppa, 59.50| 59, 111159, Claudia Martins
Rodrigues, 4815680outrospa, 59.50| 60, 117814, Cintia
Magalhaes Correa, 5499875seguppa, 59.50| 61, 112326,
Luana Litassa da Silva Souza, 6387282seguppa, 59.00| 62,
111766, Joao Batista Moraes Soares, 4071145p.Civilpa,
59.00| 63, 110008, Ariane Ferreira Farias, 971163sspto,
59.00| 64, 104466, Andreia Da Silva Ribeiro, 4803658seguppa,
59.00| 65, 115854, Jose Elisson Do Amaral Silva,
5535667seguppa, 58.50| 66, 107935, Antonio Wellington
Gomes dos Reis, 6347525pcpa, 58.50| 67, 115912, Rizia Doris
Rodrigues de Souza, 5067368seguppa, 58.50| 68, 116876,
Dyane de Brito Soares, 4897967seguopa, 58.50| 69, 114475,
Arthur Helder Bandeira Alves, 4979625seguppa, 58.00| 70,
113158, Maria do Bom Remedio de Souza Sanches, 4336148p.
Civilpa, 58.00| 71, 100332, Wagner Willame Oliveira
Fernandes, 6662888seguppa, 58.00| 72, 111347, Debora da
Silva Barros, 6441362pcpa, 58.00| 73, 103077, Glelma Suane
Benicio Lopes, 5311955seguppa, 57.50| 74, 110349, Driele
Paixao dos Santos, 6604599ssppa, 57.50| 75, 115108, Patricia
de Pabula de Sousa Rodrigues, 6675606pcpa, 57.50| 76,
113737, Jonathas Cunha Tavares, 6819569seguppa, 57.50|
77, 109478, Darley Cristina Santos Ribeiro, 6002154seguppa,
57.00| 78, 107778, Ellen Cristina da Silva Correa,
5011255seguppa, 57.00| 79, 112499, Marcio Soares Davi,
3506195ssppa, 57.00| 80, 119702, Amanda do Carmo de
Freitas, 5878932seguppa, 57.00| 81, 115521, Sebastiana
Lucinalda Pereira Rodrigues, 4631434seguppa, 57.00| 82,
120969, Antonio Marcos Fonseca Ribeiro, 4885560pcpa,
56.50| 83, 115413, Adriana Marceli Costa Moura,
5251297ssppa, 56.50| 84, 115556, Marcelo Pontes de Farias,
4243441segup Papa, 56.50| 85, 118652, Ana Kuelvia Barradas
Barroso de Jesus, 3283802seguppa, 56.00| 86, 117446, Dalita
Vieira de Campos, 5289484ssppa, 56.00| 87, 120414, Jose
Augusto Lima Duarte, 3243085p. Civilpa, 56.00| 88, 120757,
Dorileia Melo Oleastre, 4909074seguppa, 56.00| 89, 115802,
Erika Teixeira da Silva, 5487921seguppa, 55.50| 90, 109691,
Eliana Nobre do Carmo, 1941526seguppa, 55.50; Cargo :
0010 - Professor De Matemática - Ns: 1, 106329, Antonio
Goncalves Dos Santos, 4552603detranpa, 73.00| 2, 107980,
Eithienne Oliveira Cavalcante, 4889848seguppa, 72.50| 3,
113210,
Rodolfo
Severino
Rodrigues
dos
Santos,
1923716ssppa, 72.00| 4, 109989, Samy de Sousa Lourenco,
4904555seguppa, 71.50| 5, 116655, Degram Pereira Lopes,
6680450p. Civilpa, 70.50| 6, 121520, Marcos Fabricio Ferreira
Pereira, 5403111seguppa, 70.00| 7, 118586, Amiraldo Da
Assuncao Gomes de Andrade Junior, 3743506pcpa, 69.50| 8,
112911, Francisca Janice dos Santos Fortaleza, 5976906ssppa,
69.50| 9, 101442, Andrey Freitas Azulay, 3995667ssppa,
69.00| 10, 116825, Renato Cezar Martins Oliveira,
4663271ssppa, 69.00| 11, 109931, Brena de Franca Farias,
6160352seguppa, 68.30| 12, 115091, Derek Leao Monteiro,
5050443ssppa, 68.20| 13, 115167, Haroldo da Costa Aires,
3329682ssppa, 68.00| 14, 120755, Domingos da Silva e Silva,
5556158ssppa, 67.50| 15, 116834, Gerson Cruz de Barros
Junior, 5414092spppa, 67.50| 16, 109757, Alexandre Vilhena
da Silva Neto, 6652000pcpa, 67.50| 17, 109503, Marcelo
Azevedo da Silva, 3780046seguppa, 67.00| 18, 109755,
Augusto Cezar Goncalves Bello, 4352155ssppa, 67.00| 19,
109836, Francinete da Trindade Matoso, 3863819pcpa, 67.00|
20, 119329, Natashya Baleixo Morais, 5478758seguppa,
67.00| 21, 116220, Walmir Ferreira da Silva, 4094378sspapa,
66.50| 22, 108673, Anderson da Silva e Silva, 6087464p.
Civilpa, 66.00| 23, 118608, Lisandro Lima Maciel,
4944771seguppa, 66.00| 24, 115567, Davi de Araujo dos
Santos, 5659494ssppa, 65.50| 25, 120219, John Allef Alves
Vieira, 6994730ssppa, 65.30| 26, 114998, Rafaela Araujo
Benjamin, 6406073seguppa, 65.00| 27, 100859, Isabela
Christina Queiroz Souza, 4377291p. Civilpa, 65.00| 28,
114335, Manoel Messias de Sousa Junior, 3584425seguppa,
64.50|
29,
116300,
Rodrigo
da
Silva
Conceicao,
5931697seguppa, 64.00| 30, 111382, Marcelo Tavares Souza,
4751253seguppa, 63.50| 31, 107802, Osvaldino Goncalves
Paraguassu Neto, 5657069pcpa, 63.50| 32, 106985, Leciane
do Espirito Santo Oliveira, 5166171pcpa, 63.00| 33, 115116,
Denize Silva Souza, 3898731seguppa, 63.00| 34, 119785,
Franck da Silva Barriga, 3305542seguppa, 62.50| 35, 112417,
Aldeci de Almeida Lopes, 6300353policiapa, 62.50| 36,
117010, Gabriel Fernando Costa da Silva, 7153762ssppa,
62.00| 37, 111234, Patricia Leal da Silva, 5407208ssppa,
62.00| 38, 116210, Marcos Pereira de Souza, 7696555pcpa,
62.00| 39, 109022, Fabio Gurjao Barreto, 2469203pol. Civilpa,
61.50| 40, 110207, Ady Wallace Jaques Silva, 4351798ssppa,
61.50| 41, 105559, Marconni Augusto Pock de Oliveira,
6235462seguppa, 61.00| 42, 115124, Andrea da Silva e Silva,
5423993ssppa, 61.00| 43, 111733, Jose Mauricio Nascimento
da Silva, 5750922seguppa, 60.50| 44, 103785, Daniel
Machado Mendes, 4870240seguppa, 60.00| 45, 114949, Ogue
Raoni Portal Brito, 4260456ssppa, 60.00| 46, 117144, Mayara
Teixeira Souza, 5456513seguppa, 60.00| 47, 108515,
Edmilson Pereira, 3117025seguppa, 59.50| 48, 105167,
Willem Mendonca Filgueira, 5924209seguppa, 59.50| 49,
101749, Everton Dornelas Messias, 3861119pcpa, 59.50| 50,
118478, Pericles da Silva Lima, 5777102pcpa, 59.50| 51,
111224, Marcia dos Santos Silva Barros, 4655475seguppa,
59.50|
52,
105312,
Paulo
Vitor
Oliveira
Freitas,
5391783seguppa, 59.50| 53, 116217, Jessica Ribeiro Andrade,
6143323seguppa, 59.50| 54, 110177, Carlos Victor Braz de
Albuquerque, 6880702ssppa, 59.00| 55, 111415, Jefferson
Moura do Nascimento, 4019147seguppa, 58.50| 56, 103883,
Eliana de Fatima Araujo da Silva, 5453725seguppa, 58.50| 57,
111383, Erik Carvalho Tavares, 5470305seguppa, 58.50| 58,
115554, Hebano Zidany Leite de Andrade, 6017475ssppa,
58.00| 59, 117702, Raquel de Sousa Pereira, 5575310polcivilpa,
58.00| 60, 114844, Marcel Brito Soares, 3668678ssppa,
57.50| 61, 109774, Osvaldo Silva Garcia Junior, 6651183pcpa,
57.50| 62, 114759, Alan de Sousa Nunes, 3476687p. Civilpa,
57.00| 63, 110647, Andrey Carlos Fontes da Silva,
4656992seguppa, 57.00| 64, 118450, Jonatas Costa Venancio,
4961928seguppa, 57.00| 65, 110875, Aline da Silva Araujo,
5246969seguppa, 57.00| 66, 106902, Paulo Andre Silva
Nogueira, 4591254ssppa, 56.50| 67, 116001, Tatiane Silva
Queiroz, 6153570seguppa, 56.50| 68, 111894, Raimunda
Ingriti de Sousa Lima, 6538263seguppa, 56.50| 69, 115438,
Fabio Feitosa da Silva, 3857082detranpa, 56.00| 70, 111198,
Dorivaldo Fernando Gomes Batista, 05406783570detranpa,
56.00| 71, 117766, Waldiomar Sizo Melo, 2273685ssppa,
56.00| 72, 116010, Rafael Rodrigues Martins, 5677607pcivilpa,
55.50| 73, 118442, Victor Renato Quadros Gomes,
4294954segup/Papa, 55.50| 74, 120307, Gabriele Chaves
Pompeu de Almeida, 5166466seguppa, 55.50| 75, 118753,
Monica Suely Paixao, 3000640ssppa, 55.00| 76, 120212,
Eliane dos Santos da Conceicao, 5847711ssppa, 55.00| 77,
113919, Eliezer Jaime Albuquerque Garca, 2772270ssppa,
55.00| 78, 117669, Erick Cristian Tourao Oliveira, 5551369pol
Civpa, 54.50| 79, 111030, Millena Lopes de Paula Silva,
6144663ssppa, 54.50| 80, 100356, Dayane Medeiros Gomes,
6961240ssppa, 54.00| 81, 121403, Marielle Silva do Carmo,
6097444ssppa, 54.00| 82, 114275, Maria Andrelina do Carmo
Moraes, 2444136seguppa, 53.70| 83, 117399, Andre Vilhena
da Silva, 3812838seguppa, 53.50| 84, 117503, Carla Silva
Santos, 5314710pcpa, 53.50| 85, 101642, Queila do Socorro
de Lima Amorim, 5546413ssppa, 53.00| 86, 104199, Andrique
Pereira Lima, 3009225ssppa, 52.50| 87, 110183, Jehnniane
Oliveira Batista, 6721340ssppa, 52.50| 88, 115231, John
Lenno Alves de Souza, 6507369pc/Papa, 52.00| 89, 101172,
Antonio Gomes de Sousa Filho, 4957975seguppa, 51.00;
Cargo : 0011 - Professor de História - Ns: 1, 115136, Silvio
Cesar Saraiva de Jesus, 2243756seguppa, 67.50| 2, 111270,
Jakeline Gabrieli Lima e Lima, 6834702pcpa, 66.70| 3,
104303, Isaac Goncalves Portilho, 6133273pcpa, 66.50| 4,
110834, Daniel de Souza Orandi, 4868258seguppa, 64.50| 5,
100136,
Veridiana
de
Jesus
dos
Santos
Ramos,
4061465seguppa, 64.00| 6, 114792, Presley Renato Rocha da
Silva, 5306451seguppa, 62.00| 7, 121338, Ivanira Favacho
dos Reis, 4222839seguppa, 61.50| 8, 119429, Simone de
Nazare Correa Soares, 4105318seguppa, 60.80| 9, 117882,
Anderson Vieira Moura, 1954659sspal, 60.50| 10, 117980,
Leonardo Mesquita Franco, 4609512seguppa, 60.50| 11,
100421, Yan Souto Leal Gomes, 5795541pcpa, 60.50| 12,
116698, Paulo Thiago Almeida do Vale, 3822647seguppa,
60.00| 13, 118030, Erick Jean da Rosa Silva, 5684115ssppa,
59.50| 14, 113096, Josielison Ferdinei da Costa Ribeiro,
5675812seguppa, 59.00| 15, 100837, Bruno de Souza Silva,
6701217ssppa, 58.50; Cargo: 0012 - Professor de Geografia
- Ns: 1, 111233, Nissy Lopes de Sousa, 6576211ssppa, 62.00|
2,
114442,
Pedro
Wander
dos
Santos
Pinheiro,
5117015seguppa, 62.00| 3, 108942, Danna Caroline Goes
Leite Belem, 5681694ssppa, 61.00| 4, 121076, Amanda
Queiroz Mitoso, 5464470seguppa, 57.00| 5, 114159, Jadson
Albuquerque dos Santos, 6315410ssppa, 56.50| 6, 112817,
Adoniel Nascimento dos Santos, 3242665seguppa, 56.30| 7,
110960, Andre Raimundo Lima Costa, 2853702p. Civilpa,
56.00| 8, 105888, Ana Klecy Alves Araujo, 5794505pcpa,
54.60|
9,
112087,
Guido
Romero
Maues
Moraes,
6309708ssppa, 54.00| 10, 106536, Analeia da Conceicao,
5264013seguppa, 49.50; Cargo : 0013 - Professor de Inglês
- Ns: 1, 114591, Leandro Dresch, 2873239ssppa, 61.00| 2,
111529, Rodolfo Alberto Farias Pena, 5779242seguppa, 60.50|
3, 112362, Deysiele Conceicao da Silva, 4910502pcpa, 59.50|
4, 104101, Joyce Cristina Farias de Amorim, 4347088ssppa,
58.00| 5, 114764, Najara Souza Santos Gama, 5300323ssppa,
57.00| 6, 115520, Elen Regina Marques Araujo, 6723714ssppa,
56.50| 7, 105647, Abraao Silveira Teixeira Junior,
5289028ssppa, 54.50| 8, 106723, Antonio Darlan de Oliveira
Holanda, 5974441pcpa, 54.00; Cargo : 0014 - Professor de
Educação Física - Ns: 1, 109600, Edson Goncalves Rodrigues,
5733928segup/Papa, 62.00| 2, 121324, Bernardo Ferreira Da
Silva, 5548858ssppa, 61.70| 3, 116521, Rafael Fabricio Silva
Furtado, 5215334seguppa, 60.10| 4, 113116, Nathalia Cristina
de Assis Santos, 6339120seguppa, 59.40| 5, 100730, Gustavo
Ramos Melo, 5867925ssppa, 58.80| 6, 115566, Edgar
Henrique Silva da Cruz, 6145033policia Cipa, 58.00| 7,
108345, Edson da Silva Pinheiro, 7090412p.Civilpa, 56.50| 8,
118565, Luiz Renato Machado Lopes, 5444154seguppa,
56.50| 9, 111648, Fernanda Prando Ramalho Machado,
4328819seguppa, 55.50| 10, 108302, Leticia Pires Florindo,
3926574seguppa, 55.00| 11, 113891, Waleria Nazare Oliveira,
5135699segulppa, 52.00| 12, 118606, Cassio Getulio Franciozi
do Carmo, 3788589ssppa, 52.00| 13, 113005, Gabriel dos
Santos de Oliveira, 3850402seguppa, 52.00; Cargo: 0016 Professor de Ciências - Ns: 1, 115616, Tiago dos Santos Dias,
5858816seguppa, 64.50| 2, 120821, Reydson Rafael Rosa
Reis, 0342943320077ssp/Mama, 63.00| 3, 106138, Carlos
Geovanny da Silva, 5971899ssppa, 62.50| 4, 115278, Samuel
Silva de Cristo, 6242798ssppa, 62.00| 5, 118350, Angelo
Gleyston de Souza Machado, 4927507seguppa, 61.50| 6,
111331, Heron Demitricz Yamauchi, 5106877pcpa, 61.00| 7,
114572, Silvana de Sousa Pantoja, 5189222seguppa, 58.60|
8, 114573, Jovanne Prado Moreira, 3707310seguppa, 58.00|
9, 115617, Tayllen Silva Barbosa, 6206366seguppa, 58.00|
10, 115417, Glevson Nazareno da Silva Sousa, 4992114p.
Civilpa, 57.50| 11, 107747, Cleiciane Alves Luna,
4740932PCIPA, 56.50| 12, 108903, Michele Sousa da Silva,
3676628ssppa, 56.00| 13, 114468, Clarissa dos Anjos da
Silva, 5881153P. CIVILPA, 55.50| 14, 108398, Carina Gondim
Pereira, 6486470seguppa, 55.00| 15, 120545, Vanessa Costa
Monteiro, 3143320PCPA, 55.00. Registre-se, Publique-se por
afixação em mural edilício como preceitua a lei orgânica
municipal, e de costume; e, ainda visando ampla publicidade
aos atos, a lista classificatória nos termos do edital do
Certame. Por Final, Cumpra-se. Aurenice Correa Ribeiro Prefeito Municipal, Em Exercício.
Protocolo: 142954